Government Engineering College Jagdalpur
Jagdalpur, Chhattisgarh
- AICTE
- NIRF
- Total fee
- ₹61,950
- Duration
- 3 - 3.5 Years
- Mode
- Blended
B.Tech for Working Professionals is a 3-year undergraduate degree you can study in a blended, work-integrated format. JJM lists it at 39 universities, with indicative total fees from ₹61,950 to ₹12.53 L.
39 programmes, lowest fee first. Tap “Add to compare” to shortlist up to 4.
Jagdalpur, Chhattisgarh
Kochi, Kerala
Chennai, Tamil Nadu
Thiruvananthapuram, Kerala
Bhadohi, Uttar Pradesh
Bahadurgarh, Haryana
Durg, Chhattisgarh
Ambala, Haryana
Raipur, Chhattisgarh
Sort by fee or university. Tap a university for its full fee breakdown.
| Per semester | Duration | Mode | ||
|---|---|---|---|---|
| Government Engineering College Jagdalpur | Total fee₹61,950 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| School of Engineering, CUSAT | Total fee₹96,480 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Anna University Online | Total fee₹1,50,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| LBS Centre For Science and Technology | Total fee₹1,50,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi | Total fee₹1,65,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| MERI College of Engineering and Technology | Total fee₹1,86,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Bhilai Institute of Technology | Total fee₹2,10,000 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| NIILM University Engineering | Total fee₹2,10,000 | Per semester₹35,000 | Duration3 Years | ModeBlended |
| Government Engineering Colleges (GEC), Raipur | Total fee₹2,16,000 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| M.G. Institute of Management and Technology | Total fee₹2,20,518 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| HRIT University WILP | Total fee₹2,40,000 | Per semester₹40,000 | Duration3 Years | ModeBlended |
| Shri Venkateshwara (SVU) | Total fee₹2,40,000 | Per semester₹42,500 | Duration3 Years | ModeBlended |
| ICFAI University Raipur | Total fee₹2,41,500 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| Mangalayatan University WILP | Total fee₹2,47,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Aligarh Muslim University Online | Total fee₹2,49,050 | Per semester— | Duration4 Years | ModeBlended |
| Kamala Nehru Institute of Technology (KNIT) | Total fee₹2,49,050 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Model Institute of Engineering and Technology (MIET) | Total fee₹2,50,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| UPES, Uttrakhand | Total fee₹2,67,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Sanskriti University Engineering | Total fee₹2,76,000 | Per semester₹42,500 | Duration3 Years | ModeBlended |
| Kalinga University Engineering | Total fee₹3,00,000 | Per semester₹50,000 | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| OP Jindal University, Raigarh | Total fee₹3,00,000 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| SRM Institute of Science and Technology | Total fee₹3,00,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Galgotias University Online | Total fee₹3,15,000 | Per semester₹52,500 | Duration3 Years | ModeBlended |
| Chandigarh University Online | Total fee₹3,24,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| CSVTU Engineering Raipur | Total fee₹3,27,000 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| DIT University, Dehradun | Total fee₹3,27,750 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| ISBM University | Total fee₹3,60,000 | Per semester— | Duration3 - 3.5 Years | ModeBlended |
| Lingaya's Vidyapeeth Engineering | Total fee₹3,75,000 | Per semester₹57,500 | Duration3 Years | ModeBlended |
| SKIT, Jaipur | Total fee₹3,85,104 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| ABES Engineering College Online | Total fee₹3,97,140 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Sharda University Engineering | Total fee₹4,00,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Lloyd Institute of Engineering and Technology | Total fee₹4,53,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| College of Engineering Pune (COEP) | Total fee₹4,89,720 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| BITS Pilani, Rajsthan | Total fee₹4,90,700 | Per semester₹70,100 | Duration3.5 Years | ModeBlended |
| Chandigarh Group of Colleges, Landran | Total fee₹4,94,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| BITS WILP | Total fee₹5,34,000 | Per semester₹66,750 | Duration3 Years | ModeBlended |
| GLA University Online | Total fee₹5,43,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| LPU Online | Total fee₹8,40,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
| Birla Institute of Technology | Total fee₹12,53,000 | Per semester— | Duration3 Years | ModeBlended |
Each specialisation page lists only the universities that offer it.
The most common requirements across these universities. Each programme page has its exact rules.
A B.Tech for working professionals is an engineering degree designed for people already working in industry, often after a diploma. Classes run on evenings or weekends, with some on-campus sessions for labs. These programmes are approved under AICTE's rules for working professionals.
Common directions learners take. Outcomes depend on your experience and effort; no programme guarantees a job.
Move from diploma-level roles to engineer roles.
Qualify for technical leadership positions.
Go on to a master's degree in engineering.
Talk to a JJM counsellor. It’s free, and there is no pressure to enrol.